平成28年度一般入试出愿状况(1月29日现在)

ターゲット
公开日
学 部 募集人员

受入学生数

(目安)

志愿者数 倍率
総合人间学部 前期 115 294 2.6
文系 62 162 2.6
理系 53 132 2.5
文学部 前期 210 358 1.7
教育学部 前期 54 95 1.8
文系 44 72 1.6
理系 10 23 2.3
法学部 前期 300 527 1.8

後期(特色入试)

20 194 9.7
経済学部 前期 205 329 1.6
文系 180 257 1.4
理系 25 72 2.9
理学部 前期 306 530 1.7
医学部 前期 229 353 1.5
医学科 前期 102 218 2.1
人间健康科学科 前期 127 135 1.1
看护学専攻 前期 60 56 0.9
検査技术科学専攻 前期 37 45 1.2
理学疗法学専攻 前期 15 25 1.7
作业疗法学専攻 前期 15 9 0.6
薬学部 前期 77 131 1.7
薬科学科 前期 47 83 1.8
薬学科 前期 30 48 1.6
工学部 前期 945 1577 1.7
地球工学科 前期 182 196 1.1
建筑学科 前期 80 185 2.3
物理工学科 前期 235 486 2.1
电気电子工学科 前期 125 201 1.6
情报学科 前期 88 184 2.1
工业化学科 前期 235 325 1.4
农学部 前期 297 385 1.3
前期日程合计 2738 4579 1.7
后期日程合计 20 194 9.7

(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。